Pasar Utama | Total Pendapatan (%) | Produk utama (s) | Terverifikasi |
---|
Amerika Utara | 20.00% | ||
Eropa Barat | 20.00% | ||
Eropa Timur | 20.00% | ||
Eropa Selatan | 15.00% | ||
Eropa Utara | 7.00% | ||
Afrika | 7.00% | ||
Timur Tengah | 6.00% | ||
Amerika Selatan | 5.00% |
Terverifikasi |
---|
Jenis Usaha | Negara / Wilayah | ||
Produk Utama | Jumlah Karyawan | ||
Pendapatan Tahunan Total | Tahun Berdiri | ||
Sertifikasi | Sertifikasi Produk | ||
Paten | Merek Dagang | ||
Pasar Utama |
Pendapatan Tahunan Total | US$2.5 Million - US$5 Million |